熱門(mén)關(guān)鍵詞:
收藏本站 | 設為首頁(yè) | 聯(lián)系我們
歡迎來(lái)到北京國電新銳電氣有限公司!如有任何疑問(wèn)請撥打統一服務(wù)電話(huà):13581831989擁有咨詢(xún)熱線(xiàn)13581831989
特點(diǎn):
種類(lèi):
信息更新: 2013年8月12日
名稱(chēng) | 型號 | ||
---|---|---|---|
凸輪定位器 | 16點(diǎn)輸出 | 3F88L-160 | |
32點(diǎn)輸出 | 3F88L-162 | ||
解析器 | 軸:φ10 | 標準型 | 3F88L-RS17 |
高扭矩型 | 3F88L-RS17T | ||
軸:φ6 | 連接器型 | 3F88L-RS15 | |
導線(xiàn)型 | 3F88L-RS15W | ||
解析器延長(cháng)電纜(兩端帶連接器) | 2m | 3F88L-CR002C | |
5m | 3F88L-CR005C | ||
10m | 3F88L-CR010C | ||
20m | 3F88L-CR020C | ||
RS15解析器電纜(兩端帶連接器) | 3m | 3F88L-CR003NA | |
5m | 3F88L-CR005NA | ||
10m | 3F88L-CR010NA | ||
15m | 3F88L-CR015NA | ||
20m | 3F88L-CR020NA | ||
RS15W解析器電纜(一端帶連接器) | 3m | 3F88L-CR003SA | |
5m | 3F88L-CR005SA | ||
10m | 3F88L-CR010SA | ||
凸輪輸出電纜(一端帶連接器) | 1m | 3F88L-CG001S | |
3m | 3F88L-CG003S |
型號 |
---|
PFP-100N |
PFP-50N |
型號 |
---|
PFP-100N2 |
型號 | 3F88L-160 | 3F88L-162 |
---|---|---|
電源電壓 | AC100~240V50/60Hz | |
容許電源電壓 | AC85~264V | |
功耗 | 27VA以下 | |
浪涌電流 | 40A/10ms以下 | |
I/O電源 | DC24V/145mA | |
容許I/O電源電壓 | DC20.4~26.4V | |
絕緣電阻 | 所有外部AC電源端子和保護接地端子之間20MΩ以上(DC500V) * | |
耐電壓 | 所有外部AC電源端子和保護接地端子之間AC2300V, 50/60Hz, 持續1min (漏電流: 10mA以下) * | |
抗干擾性 | IEC 61000-4-4 : 2kV電源線(xiàn) | |
耐振動(dòng) | 符合JIS C0911標準: 10~57Hz, 單振幅0.075mm, X、Y、Z方向各80min, 57~150Hz, 加速度9.8m/s2(掃描: 8min × 10次掃描 = 合計80min) | |
耐沖擊 | 符合JIS C0912標準: 147m/s2, X、Y、Z方向各三次 | |
使用環(huán)境溫度 | 0~+55℃ | |
使用環(huán)境濕度 | 10%~90% (無(wú)結露) | |
使用環(huán)境空氣 | 無(wú)腐蝕性氣體 | |
存儲環(huán)境溫度 | -20~75℃ | |
端子螺釘尺寸 | 電源輸入: M3.5, 控制I/O : M3 | |
瞬間停電檢測時(shí)間 | 瞬間停電持續15ms以下時(shí)不檢測。 | |
外形尺寸 | 110×100×82.5mm(W×H×D) | |
質(zhì)量 | 1kg以下 | |
結構 | 柜內安裝型 | |
安裝方式 | 螺釘安裝(2個(gè)M4螺釘) 或DIN導軌安裝 |
* 在執行絕緣電阻或電介質(zhì)強度測試前,應從保護接地端子斷開(kāi)功能性接地端子。
型號 | 3F88L-160 | 3F88L-162 |
---|---|---|
輸出點(diǎn)數 | 16 | 32 |
輸出性能 | 集電極開(kāi)路輸出、開(kāi)關(guān)電容值: DC26.4V 300mA (每個(gè)連接器1.6A以下) | |
列數 | 分辨率為360時(shí)8列, 分辨率為720時(shí)4列 | |
顯示 | 7段LED (當前列、速度、當前角度) | |
響應速度 | 分辨率為360時(shí)1600r/min, 分辨率為720時(shí)800r/min | |
檢測周期 | 100μs以下 | |
再現性 | 0.2° | |
存儲備份 | 非易失型存儲器(EEPROM) 寫(xiě)入次數: 100,000次 | |
控制單位 | 分辨率為360時(shí)1/360, 分辨率為720時(shí)1/720 | |
原點(diǎn)校正 | 分辨率為360時(shí)1~359, 分辨率為720時(shí)1~719 | |
齒隙補償 | 分辨率為360時(shí)1~179, 分辨率為720時(shí)1~359 | |
進(jìn)角校正 | 進(jìn)角校正范圍: 分辨率為360時(shí)1~359, 分辨率為720時(shí)1~719 速度輸入范圍: 分辨率為360時(shí)1~1600, 分辨率為720時(shí)1~800 注:當速度輸入為0時(shí), 只接受0進(jìn)角輸入。 | |
控制輸入 | START、TRIG、BANK1~3、RESET 光電耦合器輸入阻抗: 4.7kΩ | |
控制輸出 | RUN、ERROR、M · DET 集電極開(kāi)路輸出、開(kāi)關(guān)電容值: DC26.4V 300mA | |
速度檢測精度 | 5r/min以下 |
外形尺寸:
(單位:mm)
友情鏈接Link
擁有咨詢(xún)熱線(xiàn)
13581831989
聯(lián)系人:袁經(jīng)理 電話(huà):010-53857058
手機:13581831989、18513534858 傳真:010-53857057
地址:北京市豐臺區西三環(huán)南路201號院1號樓
版權所有: 北京國電新銳電氣有限公司 京ICP備19000332號-1